
Ürün Açıklaması
SAION EM AMINO’nun içeriginde enzimatik hidroliz yoluyla üretilen L formundaki en önemli iki amino asit olan ASPARTIC, GLUTAMIC (dogal formda) ve 12 çesit amino asit ve hormonal tetikliyiciler bulunmaktadır. Bitkiler tarafından çabuk ve kolay alınır. Hücre büyümesine ve bölünmesine etki eder. Bitkilerin enerji ve protein kaynagıdır. Bitkilerin tüm fizyolojik dönemlerinde çalısır. Degisik pH kosullarında alımı sınırlı olan bitki besin elementlerini özel selatlama teknigi olan S.T.A ile tüm sartlarda kolayca aldırır ve yüksek verim saglar. Fitotoksite tahribatlarında protein yapıtası ile bitkilerin toparlanmasında büyük yardımcıdır.
Garanti Edilen İçerik
| Bileşen | % w/w |
| Toplam Organik Madde | % 35 |
| Organik Karbon | % 11 |
| Organik Azot (N) | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ($K_2O$) | % 1,5 |
| Toplam Serbest Aminoasitler | % 4,5 |
| pH | 4-6 |
Kullanıldığında
● Dogal biyolojik etki yaratır
● Enzim aktivitesini arttırır.
● Dogal yollardan bitki gelisimini hızlandırır.
● Bitki direncini dıs etkenlere ve hastalıklara karsı arttırır.
● Besinlerin daha hızlı alınmasını ve tasınmasını tesvik eder.
● Çiçeklenme ve meyve olusumuna destek olur.
Kullanılım Şekli ve Dozu
| ÜRÜN | DOZ | UYGULAMA ZAMANI |
| KİRAZ | 100 lt / 100 – 125 cc | Çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme %50 tamamlandığında, ben düşme döneminde |
| ELMA | 100 lt / 100 – 125 cc | Gözler uyanmadan, çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme sonunda, meyve oluşumunda |
| KAYISI | 100 lt / 100 – 125 cc | Tomurcuklar kabarmadan 10-15 gün önce, çiçeklenme başlangıcında, meyveler saçma iriliğine geldiğinde |
| ŞEKER PANCARI | 100 lt / 100 – 125 cc | Gelişim dönemi başlangıcında, potasyumlu gübrelerle beraber |
| PATATES | 100 lt / 100 – 125 cc | 1. çapadan önce, yumru oluşumu başlangıcında |
| SEBZE | 100 lt / 100 – 125 cc | Şaşırtmadan 15 gün sonra, meyve döneminde |
| PAMUK | 100 lt / 100 – 125 cc | Tarak başlangıcında, koza döneminde |
| BAĞ | 100 lt / 100 – 125 cc | Güz uzanmasında, salkım döneminde, tane saçma büyüklüğüne geldiğinde |
| NARENCİYE | 100 lt / 100 – 125 cc | Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmenin %50 si tamamlandığında, meyveler ceviz iriliğine ulaştığında |
| ZEYTİN | 100 lt / 100 – 125 cc | Mart ayında, nisan sonu - mayıs başı, haziran - temmuz, zeytine yağ yürüme başlangıcında |
| MISIR | 100 lt / 100 – 125 cc (150 cc / Dönüme) | 15 cm boyunda, 50 cm boyunda |
| FINDIK | 100 lt / 100 – 125 cc | Gözler uyanmaya başladığında, çiçeklenme sonunda, mayıs - haziran döneminde |
| KAVUN - KARPUZ | 100 lt / 100 – 125 cc | Şaşırtmadan sonra, çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve dönemi |
