
Ürün Açıklaması
-
Bitki beslemeyi destekler ve tamamlar.
-
Yüksek oranda aminoasit içeriği ile fark yaratır.
-
Hem yapraktan hem damlamadan kullanılır.
-
İhtiyaca göre iki farklı formülde bulunur.
Garanti Edilen İçerik
| Amino Trace 2 / Bileşen | % w/w |
| Organik Madde | 15 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 10 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 11 |
| Serbest Aminoasitler | 7,5 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,5 |
| Maksimum Nem | 20 |
| pH | 3,8 - 5,8 |
| Amino Trace 5 / Bileşen | % w/w |
| Organik Madde | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 1 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
| Serbest Aminoasitler | 7,5 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,5 |
| Maksimum Nem | 20 |
| pH | 3,7 - 5,7 |
Kullanılım Şekli ve Dozu
| BİTKİ ADI | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZU DAMLAMADAN | UYGULAMA DOZU YAPRAKTAN |
| Sera Bitkileri (Domates, hıyar, biber, patlıcan vb.) | İlk çiçeklenme öncesi, İlk meyve dökümünden sonra, İlk hasattan sonra | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
| Meyve Ağaçları (Elma, armut, nar, nektarin, şeftali, kayısı, ayva, kiraz, vişne vb.) | Çiçeklenmeden önce, Meyve dökümünden 15 gün sonra, Hasattan 20 gün önce | 500-750 g/da | 100 L Suya 100-150 g |
| Endüstri ve Tarla Bitkileri | Bitkiler 4-5 yapraklı olunca | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
| Antep Fıstığı | Çiçeklenme öncesi | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesi, Peteller düştükten sonra | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi, Meyve tutumundan sonra | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
| Bağ | Vejetasyon başlangıcından itibaren her 20 günde bir 3 uygulama | 250-500 g/da | 100 L Suya 100 g |
