
Ürün Açıklaması
Yeni nesil toprak düzenleyici ve kök geliştirici bir üründür ve yüksek orandaki Organik madde ve Fülvik asit oranları ile fark yaratmaktadır.Topraktaki mikroorganizmaların çoğalmasını sağlar ve saçak köklenme işlemini gerçekleştirir. İçerisinde bulunan tetikleyiciler sayesinde bitkinin hızlı ve vejetatif gelişimini sağlar. PH'ı düşük ve içeriği oldukça zengindir.
Garanti Edilen İçerik
| BİLEŞEN | % W/W |
| Organik Madde | % 70 |
| Toplam Humik Asit + Fulvik Asit | % 60 |
| Fulvik Asit | % 60 |
| Serbest Amino Asitler | % 2 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| pH | 4-6 |
Kullanıldığında
-
Kök gelişimini hızlandırır.
-
Bitkinin daha çok güneş ışığından faydalanmasını sağlar.
-
Toprağın yapısını düzelterek suyun yüzeyden akıp gitmesini engeller.
-
Bitki enzimlerini uyarır.
-
Bitki besin maddelerini şelatlayarak bitki tarafından alımını sağlar.
-
Faydalı mikroorganizmaların artışını sağlar.
-
Topraktaki tuzluluk oranını ve kireçlenmeyi azaltır.
Kullanılım Şekli ve Dozu
| BİTKİ ADI | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
| Karpuz, Kavun | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
| Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Salatalık, Kabak | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
| Meyve Ağaçları, Narenciye, Zeytin | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 200-250 gr/100 Lt | 1-2 kg/da |
| Bağ | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 200-250 gr/100 Lt | 1-2 kg/da |
| Pamuk, Tütün | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
| Mısır, Buğday | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | ---------- |
| Pancar | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
| Muz | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
| Çilek | Gelişim ve meyve dönemi boyunca | 150-200 gr/da | 500 gr - 1 kg/da |
