
Ürün Açıklaması
-
ALFAKORN grubu ürünler suda %100 çözünür.
-
İçeriğinde bitki gelişimini destekleyici doğal hormonlar bulunmaktadır.
-
Hem damlama sulama, hem de yaprak uygulamaları için uygundur.
-
Dekara uygulama dozajları düşüktür.
-
Özel şelatlama maddeleri sayesinde bitki tarafından kolay alınır.
-
Güvenli ve kolay kullanım.
Garanti Edilen İçerik
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 7,6 |
| Üre Azotu (N) | 2,4 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit ($P_2O_5$) | 52 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit ($P_2O_5$) | 52 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ($K_2O$) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,06 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,005 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı | 0,007 |
| Klor İçeriği | 0,1 |
Kullanıldığında
Başlangıç gübresi olarak kullanıldığında, güçlü ve dengeli uyanış sağlar.
İçerdiği fosfor, kök gelişimini hızlandırarak, güçlü bir kök sistemi meydana getirir.
Çiçeklenmeyi teşvik ederek, dane ve meyve tutumunu arttırır.
Fidelerde köklenmeyi hızlandırır ve kullanımı oldukça güvenlidir.
Kullanılım Şekli ve Dozu
| BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SU İLE UYGULAMA |
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, v.b.) | 100 Litre suya 250-300 gr. Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 450-500 gr/da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek v.b.) | 100 Litre suya 150-250 gr. Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 350-400 gr/da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
| Çilek | 100 Litre suya 250-300 gr. Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 450-500 gr/da Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
| Meyveler | 100 Litre suya 300-350 gr. Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 450-600 gr/da veya ağaç başına 50 gr. Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
| Narenciye, Zeytin Ağaçları | 100 Litre suya 300-350 gr. Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenmeden sonra 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 450-500 gr/da veya ağaç başına 50 gr. Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
| Bağlarda | 100 Litre suya 250-300 gr. Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenmeden sonra 10 gün ara ile 3-4 uygulama | 500-600 gr/da veya omca başına 20 gr. Meyve tutumundan itibaren damlamadan 10 gün ara ile hasat sonuna kadar |
