
Ürün Açıklaması
SEAPLUS, "Ascophyllum Nodosum" adlı deniz yosunundan üretilmiştir. Ürünlerimizde kullanılan "Ascophyllum Nodosum" Norveç kıyılarından gelmektedir. Ascophyllum Nodosumun'un diğer deniz yosunlarından farkı soğuk deniz suyunda ve gel git olaylarının yaşandığı bölgelerde yetişmesidir. Bu ağır şartlara bünyesindeki bitki gelişim düzenleyicileri sayesinde karşı koyarak stresle baş edebilme yeteneğini geliştirmiştir.
Garanti Edilen İçerik
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Toplam Organik Madde | : %12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit ($K_2O$) | : %3 |
| Alginik Asit | : %0,3 |
| pH | : 6-8 |
Kullanıldığında
-
İçeriğindeki giberellik asit ve sitokinin sayesinde her türlü hava şartında bitkilerin büyümelerini destekler
-
Bitkide boğum aralığını kısaltarak dengeli ve düzenli büyümeyi sağlar
-
Bitkinin strese karşı dayanıklılığını arttırır
-
Topraktan uygulandığında kök gelişimini teşvik eder
-
Çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu arttırır, meyve kalitesini yükseltir
Kullanılım Şekli ve Dozu
| BİTKİ ÇEŞİDİ | KULLANMA DÖNEMLERİ | YAPRAKTAN UYGULAMA (100 Lt) | DAMLAMA SULAMA (da) |
| Sebze | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Meyve Ağaçları | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Bağ | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Tarla | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Bitkileri | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Narenciye | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Zeytin | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Fasulye | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Pamuk | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Yer Fıstığı | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
| Patates, Soğan, Şeker Pancarı | Gelişme dönemi ve meyve dönemi | 100 cc (100 Lt) | 500 cc (dekar) |
